Spiele: 3 gewonnen, 2 verloren
Punkte: 81 gemacht, 69 kassiert
Punktedifferenz: 12
1. |
Gruppe A
1. Spiel auf Court 1
|
15:13 | ||
19. |
Gruppe A
13. Spiel auf Court 1
|
15:6 | ||
37. |
Gruppe A
7. Spiel auf Court 1
|
14:16 |
Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | Sgladschdglei | 3:0 | 46:28 (18) |
2. | Die furchtlosen Drei | 2:1 | 44:35 (9) |
3. | Franziska jetzt! | 1:2 | 36:37 (-1) |
4. | Mein Lieblingsteam | 0:3 | 19:45 (-26) |
56. |
Gruppe K
1. Spiel auf Court 2
|
16:21 | ||
62. |
Gruppe K
7. Spiel auf Court 2
|
13:21 | ||
88. |
Gruppe K
5. Spiel auf Court 2
|
Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|
1. | Lindowmannschaft | 2:0 | 42:32 (10) |
2. | Die furchtlosen Drei | 1:1 | 37:34 (3) |
3. | Galaxy I | 0:2 | 29:42 (-13) |
76. | 1. Platz Gruppe M |
Gruppe S
2. Spiel auf Court 1
|
15:8 | 15:12 |
Sätze | Punkte |
---|